Частоты, параметры каналов Триколор ТВ
Частоты каналов Триколор ТВ
Вещание Триколор ТВ осуществляется со спутников Eutelsat 36A/36B. Орбитальная позиция 36 град. восточной долготы. Поляризация круговая. Система кодирования Триколор ТВ DRE-Crypt. Вещание Триколор осуществляется в SD И HD форматах.
Настройка 1 канала HD - частота 11919 МГц
Россия HD - частота 11958 МГц
Новые частоты Триколор. Триколор HD частоты. Частота настройки Триколор. Частоты Триколор ТВ HD. Список частот Триколор ТВ. Частоты транспондеров Триколор. Поиск каналов Триколор ТВ. Первый HD частота. Россия HD.
№ | Пакеты Триколор | Частота транспондеров. Поляризация | Параметры вещания Триколор |
1 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11727 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Каналы: Дисней (Disney), Русский Север, Мультимания, Южный Регион Дон, Спорт 2, TV Arm Ru, Наука 2.0, Страна, Сарафан, Комсомольская Правда, СТВ+, Новгород ТВ, ОТВ, INVA TV, Телеканал Футбол, Москва 24, Первый Канал, Телеканал Театр, A-One Hip-Hop Music Channel, Europa Plus TV, ОСТ ТВ, 8 Канал, Время, Астро ТВ | |||
2 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11766 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD |
Каналы: Телепутешествия HD, Кинопоказ HD-1, Кинопоказ HD-2, ЕДА, Искушение | |||
3 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11804 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Каналы: Раз ТВ, ТНВ Планета, ТДК, Моя Планета, РБК ТВ, Мать и Детя, 24 Техно, Закан Тв, 9 Волна, ЕДА, РЖД, Загородный ТВ, РГВК Дагестан, КХЛ ТВ, OCEAN TV, Agro TV, Интересное ТВ, S TV, Ля Минор, Кухня ТВ, ГТРК Грозный, ТРО, Galaxy, НСТ, Радость Моя, Look TV | |||
4 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 11843 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Каналы: ТВпоиск, Кинозалы 1-24 | |||
5 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 11881 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ |
Каналы: Amazing Life, Nano TV, Мир, ТНТ, Shopping Live, Дождь, Домашний Магазин, Top Shop TV, Rusong TV, Comedy TV, Спорт Плюс, Ночной Клуб, Русская Ночь, Рен ТВ, Телеинструктор, Искушение, Promo | |||
6 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11919 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD |
Каналы: Первый HD, Discovery HD Showcase, Animal Planet HD, Trace Sports HD, Дождь HD | |||
7 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 11958 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD |
Каналы: Россия HD, Fox Life HD, Nat Geo Wild HD, National Geographic HD, Fox Crime HD | |||
8 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 12034 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD |
Каналы: Спорт 1, HD Life, Travel + Adventure HD, Outdoor Channel HD, Fashion One HD | |||
9 | Радиопакет | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12054 R Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Популярные радиоканалы | |||
10 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12111 L Каналы в улучшенном качестве Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Каналы: Первый канал, ТНТ, СТС, Звезда, Перец, НТВ, Кинопоказ, Телепутешествия, Россия 1, Россия 24, Культура, Карусель, RU TV, Рен ТВ, 5 Канал, Еда, Охотник и рыболов, Россия 2 | |||
11 | СуперОптимум | DVB-S2 MPEG-4 8PSK 27500-3/4 | 12149 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен только на оборудовании поддерживающим формат MPEG-4 |
Каналы: Nat Geo Wild, Fox Life, France 24 English, DW Europe, Travel + Adventure, RT English, Русский Экстрим, 9 ТВ Орбита, National Geographic Channel, Fox Crime, EuroNews, Спас, Love Store, Humor Box, Nick Jr., Russian Music Box, ТВ 3, 2х2, MTV Russia, Naryan-Mar TV, NEBISET, TV Mall, Style TV | |||
12 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 20000-3/4 | 12190 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ |
Каналы: ТТС, Дом Кино, Много TV, Звезда, Авто Плюс, 365 Дней ТВ, Комедия ТВ, Teen TV, Охотник и Рыболов, Телепутешествия | |||
13 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 12226 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ |
Каналы: Инфоканал, Первый Канал, Россия 1, НТВ, Россия К, Стиль и Мода, Россия 2, Россия 24, 5 Канал, Перец, TV Sale, Карусель, ТВ Центр, RU TV, Наш Футбол | |||
14 | Оптимум | DVB-S MPEG-2 27500-3/4 | 12303 L Просмотр каналов Триколор на этой частоте возможен на всех приемниках Триколор ТВ |
Каналы: Союз, Bridge TV, Top Shop TV, Disney, Тонус ТВ, Индия ТВ, Кинопоказ, Zoo TV, Домашний, СТС, Боец, Ю, Подмосковье, Шансон ТВ | |||
15 | Максимум HD | DVB-S2 MPEG-4/HD 8PSK 27500-3/4 | 12418 L Просмотр этих каналов Триколор возможен только на HD оборудовании поддерживающим формат Триколор Full HD |
Каналы: Mezzo Live HD, Охотник и Рыболов HD, MGM HD, MTV Live HD, Nickelodeon H
Взято с сайта Триколор ТВ |